Расчёт стоимости грузоперевозок  

Пробки на Яндекс.Картах

Город км Газель 1.5 т 5-тонн 10-тонн 20-тонн Путь(дн.)
Архангельск 1300 35 200,00 50 800,00 43 500,00 65 000,00 2
Астрахань 1400 37 600,00 54 400,00 46 000,00 70 000,00 2
Белгород 700 18 800,00 27 200,00 23 000,00 37 000,00 1
Брянск 400 11 600,00 16 400,00 15 500,00 22 000,00 1
Владикавказ 1800 49 200,00 70 800,00 61 500,00 90 000,00 3
Владимир 180 6 320,00 8 480,00 10 000,00 11 000,00 1
Волгоград 980 25 520,00 37 280,00 30 000,00 51 000,00 1
Вологда 500 14 000,00 20 000,00 18 000,00 27 000,00 1
Воронеж 550 15 200,00 21 800,00 19 250,00 29 500,00 1
Екатеринбург 1800 49 200,00 70 800,00 61 500,00 90 000,00 3
Иваново 300 9 200,00 12 800,00 13 000,00 17 000,00 1
Ижевск 1200 32 800,00 47 200,00 41 000,00 60 000,00 2
Казань 850 22 400,00 32 600,00 26 750,00 44 500,00 1
Калуга 200 6 800,00 9 200,00 10 500,00 12 000,00 1
Киров 950 24 800,00 36 200,00 29 250,00 49 500,00 1
Кострома 350 10 400,00 14 600,00 14 250,00 19 500,00 1
Курск 518 14 432,00 20 648,00 18 450,00 27 900,00 1
Липецк 450 12 800,00 18 200,00 16 750,00 24 500,00 1
Мурманск 2000 54 000,00 78 000,00 66 500,00 100 000,00 3
Новгород Вел 550 15 200,00 21 800,00 19 250,00 29 500,00 1
Новгород Ниж 450 12 800,00 18 200,00 16 750,00 24 500,00 1
Новосибирск 3300 89 200,00 128 800,00 110 000,00 165 000,00 5
Омск 3600 96 400,00 139 600,00 117 500,00 180 000,00 5
Оренбург 1500 40 000,00 58 000,00 48 500,00 75 000,00 2
Пенза 650 17 600,00 25 400,00 21 750,00 34 500,00 1
Пермь 1400 37 600,00 54 400,00 46 000,00 70 000,00 2
Псков 1400 37 600,00 54 400,00 46 000,00 70 000,00 2
Ростов-на-Дон 1100 30 400,00 43 600,00 38 500,00 55 000,00 2
Рязань 200 6 800,00   9 200,00 10 500,00 12 000,00 1
Самара 1100 30 400,00 43 600,00 38 500,00 55 000,00 2
Саратов 900 23 600,00 34 400,00 28 000,00 47 000,00 1
С-Петербург 750 20 000,00 29 000,00 24 250,00 39 500,00 1
Смоленск 400 11 600,00 16 400,00 15 500,00 22 000,00 1
Ставрополь 1450 38 800,00 56 200,00 47 250,00 72 500,00 2
Тамбов 480 13 520,00 19 280,00 17 500,00 26 000,00 1
Тверь 180 6 320,00   8 480,00 10 000,00 11 000,00 1
Тула 190 6 560,00   8 840,00 10 250,00 11 500,00 1
Тюмень 2100 56 400,00 81 600,00 69 000,00 105 000,00 3
Ульяновск 880 23 120,00 33 680,00 27 500,00 46 000,00 1
Уфа 1400 37 600,00 54 400,00 46 000,00 70 000,00 2
Чебоксары 700 18 800,00 27 200,00 23 000,00 37 000,00 1
Челябинск 1800 49 200,00 70 800,00 61 500,00 90 000,00 3
Черкесск 1600 44 400,00 63 600,00 56 500,00 80 000,00 3
Ярославль 300 9 200,00 12 800,00 13 000,00 17 000,00 1

Цены указаны с учётом безналичного расчёта.

Наличие автотранспорта уточните у менеджера по телефонам : 8(495) 506 83 58, 8(926) 304 69 04, 8(926)814 75 37